Popis: Jonsered BV 2126 Motorový foukač-vysavač
Efektivní, ručně nesený foukač na listí, který kombinuje vysoký výkon s optimálním ovládáním pro uživatele. Perfektní pro vlastníky rodinných domů. Dobře vyvážený a snadno ovladatelný. Díky technologii Spin Start se snadno startuje. Dodáván s plochou a kulatou tryskou. Součástí dodávky je souprava na vysávání.
| Techické údaje | |
|---|---|
| Specifikace motoru | |
| Zdvihový objem válce | 28 cm³ |
| Vrtání válce | 35 mm |
| Zdvih válce | 28,7 mm |
| Výstupní výkon | 0,8 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8600 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 10000 ot./min. |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
| Spotřeba paliva (g/KWh) | 575 g/kWh |
| Systém zapalování | Phelon CD |
| Zapalovací svíčka | Chapmpion RCJ-8Y |
| Mezera mezi elektrodami | 0,6 mm |
| Údaje o průtoku vzduchu | |
| Proud vzduchu v krytu | 13,31 m³/min |
| Proud vzduchu v trubce | 12,03 m³/min |
| Rychlost vzduchu (kulatá tryska) | 58,12 m/s |
| Rychlost vzduchu (plochá tryska) | 76 m/s |
| Emise, vibrace a údaje o hluku | |
| Vibrace při volnoběhu levá/pravá max. | 3,1/5 m/s² |
| Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max. | 8,5/11,8 m/s² |
| Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr) | 168 g/kWh |
| Emise (HC - uhlovodík - průměr) | 41,5 g/kWh |
| Emise (NOx - oxid dusíku - průměr) | 0,4 g/kWh |
| Hladina hluku | 92 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA | 107 dB(A) |
| Akustický tlak (15m) | 70 dB(A) |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 4,35 kg |





