Popis: Husqvarna 576 XPG Motorová pila PROFI. Novinka.
![]() | Smart Start® Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%. |
![]() | Řetězová brzda aktivovaná setrvačností Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu. |
![]() | X-Torq® Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí. |
![]() | Rychloupínací vzduchový filtr Usnadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru. |
![]() | Kombinovaná páčka sytiče/vypínače Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru. |
![]() | Nastavitelné olejové čerpadlo Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby. |
![]() | Kliková skříň z magnézia Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost. |
![]() | Systém LowVib® Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy. |
Vyhřívaný karburátor
Elektricky vyhřívaný karburátor zabezpečuje spolehlivé startování a bezproblémovou práci v chladných podmínkách.
Značky pro kácení
Výrazné barevné značky pro kácení zaručují lepší přesnost kácení.
Vylepšený design rukojeti
Zadní rukojeť má asymetrický design s komfortními vložkami pro pevnější a méně unavující uchopení.
Optimalizované tělo pily
Žádné vyčnívající části, hladký spodek, zaoblený kryt startéru a dobře chráněné ovládací prvky umožňují lehkou manipulaci s pilou.
Vyhřívané rukojeti
Výkonné vyhřívací cívky v přední a zadní rukojeti umožňují používat pilu mnohem pohodlněji v chladném a vlhkém počasí.
Systém Air Injection™
Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.
Trvale odolné
K dispozici se vzduchovým filtrem, který snese i velké zatížení
Rychloupínací spony krytu válce
Kryt válce s rychloupínacími sponami šetří čas při výměně zapalovací svíčky a čištění.
Napínač řetězu umístěný na boku
Na boku umístěný napínač řetězu slouží k rychlému a snadnému nastavení řetězu.
Třídílný klikový hřídel
Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.
Ergonomická rukojeť
Zalomená přední rukojeť dovoluje lepší uchopení a přirozenou pracovní polohu.
Standardní vybavení:
| 508 91 31-68 - 18" / 3/8" Velké uchycení lišty Jemný oblouk a malý rádius špičky vodící lišty snižují riziko vzniku zpětného vrhu a umožňují dobrou kontrolu při řezání. Povrchová úprava laminováním chrání vodící lištu před poškrábáním a korozí. K dispozici pro rozteč řetězu 3/8" v délkách od 15" do 20". | |
![]() | 501 84 14-68 - H42 68 čl. / 3/8" / 1,5 mm Vysoce výkonný řetěz s nízkými vibracemi s profilem řezacího zubu "Chisel" pro vysoce efektivní řezání čistého dřeva. Doporučeno pro profesionální používání u řetězových pil s obsahem motoru od 50 ccm do 100 ccm. |
| Specifikace motoru | |
|---|---|
| Zdvihový objem válce, cm³ | 73,5 cm³ |
| Výstupní výkon, kW | 4,2 kW |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 13300 ot./min. |
| Vrtání válce | 51 mm |
| Zdvih válce | 36 mm |
| Systém zapalování | SEM AM50COT |
| Modelový název zapalování | CD |
| Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm |
| Zapalovací svíčka | NGK BPMR7A |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Karburátor | Zama |
| Modelové označení karburátoru | C1M-EL28A |
| Objem palivové nádrže | 0,7 l |
| Objem olejové nádrže | 0,37 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 5-22 ml/min |
| Typ vzduchového filtru | Nylon 80µ |
| Kroutící moment, max. | 4,5 Nm/8100 ot./min. |
| Spotřeba paliva | 420 g/kWh |
| Řezací zařízení | |
| Rozteč řetězu | 3/8" |
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 38-71 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 21,4 m/s |
| Typ uchycení lišty | Velké |
| Údaje o emisích, vibracích a hluku | |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 2,9/3,6 m/s² |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 105 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) | 116 dB(A) |
| Údaje o emisích, dle EPA | |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 60 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 270 g/kWh |
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 6 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO²) | 866 g/kWh |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 6,8 kg |

























